山东省临清工业学校食堂原材料采购供应商选取项目成交公告
一、采购项目名称:山东省临清工业学校食堂原材料采购供应商选取项目
二、采购项目编号:ZXXM-2026ZX-030
三、采购公告发布日期:2026年08月17日
四、询价日期:2026年08月28日
五、采购方式:询价
六、成交情况:
包一:一次性用品、低值易耗品、厨房用品用具类
成交候选供应商名称 | 报价(市场价格的%) | 排名 |
临清旺都商贸有限公司 | 市场价格的88.8% | 第一名 |
博兴县亨美利尔厨房设备有限公司 | 市场价格的89.3% | 第二名 |
山东盛业达厨具有限公司 | 市场价格的89.8% | 第三名 |
包二:杂粮
成交候选供应商名称 | 报价(市场价格的%) | 排名 |
临清市刘垓子镇亿粒粮食行 | 市场价格的90% | 第一名 |
临清市黑庄百粮粮油店 | 市场价格的91% | 第二名 |
临清市刘垓子镇李旭副食部 | 市场价格的93% | 第三名 |
包三:面食面条类
成交候选供应商名称 | 报价(市场价格的%) | 排名 |
临清市渝香面条店(个体工商户) | 市场价格的93% | 第一名 |
临清市纪阳面条加工部(个体工商户) | 市场价格的93% | 第一名 |
南皮县兰兰面条店 | 市场价格的94% | 第二名 |
临清市华军馒头坊 | 市场价格的94% | 第三名 |
包四:预包装面包
成交候选供应商名称 | 报价(市场价格的%) | 排名 |
临清市慧鑫超市(个体工商户) | 市场价格的85% | 第一名 |
临清市桑树园萱萱金水副食批发部 | 市场价格的85% | 第一名 |
临清市春雨粮油商贸有限公司 | 市场价格的86% | 第二名 |
临清义乌商贸城连军百货店 | 市场价格的86% | 第三名 |
七、采购小组成员名单:王书红、姚增武、田秀丽。
八、公示期限:自本公示发布之日起1日。
九、1.采购人:山东省临清工业学校
地址:临清市新华路南首
联系人:刘主任
2.采购代理机构:众信(聊城)工程项目管理有限责任公司
地址:临清市顾家商业中心5-318
联系人:张工 联系方式:15553299061
2026年08月28日

